久久国产精品精品国产色婷婷,4d肉蒲团之性战奶水,夜躁狠狠综合亚洲色噜噜狠狠,亚洲一区二区三区高清av,日本高清无码视频

圖片展示

全國客服熱線:

4006-555-736

 


2024年信息價表(biao)(福建(jian)新合發(fa)建(jian)材科技有限公司)
防水卷材




序號 材料名稱 規格型號 品(pin)牌(pai) 單位 不含增值稅價格(元(yuan)) 含增值稅(shui)價格(元)
1 彈性體(ti)改(gai)性瀝青防(fang)水卷材(cai)(簡稱SBS防(fang)水卷材(cai)) PY類(lei) I型 3.0mm 合發、廈利 23.88 26.99
2 PY類(lei) I型 4.0mm 合發、廈(sha)利 27.39 30.95
3 PY類 II型 3.0mm 合發(fa)、廈利 25.38 28.68
4 PY類 II型 4.0mm 合發、廈利 28.57 32.28
5 種植屋(wu)面(mian)用耐根穿刺防水(shui)卷材(cai) PY類 II型(xing) 4.0mm 合發、廈利(li) 84.07 95
6 自粘聚(ju)合(he)物改性瀝青(qing)防(fang)水卷(juan)材 N類 I型(xing) 1.2mm 合發、廈利 25.02 28.27
7 N類 I型 1.5mm 合發(fa)、廈利(li) 26.98 30.49
8 N類 I型 2.0mm 合發、廈利 28.29 31.97
9 PY類 I型(xing) 2.0mm 合(he)發、廈(sha)利 29.31 33.12
10 PY類(lei) I型 3.0mm 合發、廈利 32.96 37.25
11 PY類 I型 4.0mm 合發(fa)、廈利 40.46 45.72
12 N類 II型 1.2mm 合(he)發、廈利(li) 26.09 29.48
13 N類(lei) II型(xing) 1.5mm 合(he)發(fa)、廈利 28.49 32.19
14 N類 II型 2.0mm 合發(fa)、廈利 30.57 34.54
15 PY類 II型 3.0mm 合發、廈利(li) 36.50 41.24
16 PY類 II型 4.0mm 合發、廈利(li) 40.65 45.94
17 非(fei)瀝(li)青基(ji)高分(fen)子自粘膠膜預(yu)鋪(pu)防水(shui)卷材 P類Y型 1.2mm 合(he)發(fa)、廈(sha)利(li) 48.76 55.10
18 P類Y型1.5mm 合發、廈利 52.66 59.51
19 P類(lei)Y型1.7mm 合發、廈(sha)利 53.96 60.97
20 P類Y型2.0mm 合發、廈利(li) 55.91 63.18
21 非瀝青基高分子預鋪防水卷材 P類(lei)Y型 1.5mm 合(he)發、廈利 48.76 55.10
22 P類Y型 1.7mm 合發(fa)、廈(sha)利 53.96 60.97
23 P類Y型 2.0mm 合(he)發、廈利 55.91 63.18
24 P類Y型 2.2mm 合發、廈利 54.84 61.97
25 聚氯乙烯(PVC)防水卷(juan)材 均質(zhi)卷材(cai)(H) 1.2mm 合發、廈利 42.22 47.71
26 均質(zhi)卷材(H) 1.5mm 合發、廈利 46.02 52.00
27 均質(zhi)卷材(H) 1.8mm 合發、廈利 47.89 54.12
28 均質卷材(H) 2.0mm 合(he)發(fa)、廈(sha)利 49.79 56.26
29 帶纖維背(bei)襯(L) 1.2mm 合發(fa)、廈利 44.12 49.86
30 帶纖(xian)維背(bei)襯(L) 1.5mm 合發(fa)、廈(sha)利 47.27 53.41
31 帶纖(xian)維背襯(L) 1.8mm 合發、廈(sha)利(li) 50.11 56.62
32 帶纖維背襯(chen)(L)2.0mm 合發、廈利 52.94 59.82
33 織物內增強(P)1.2mm 合發、廈利 46.02 52.00
34 織物內增強(P)1.5mm 合發、廈(sha)利 47.89 54.12
35 織物內增強(qiang)(P)1.8mm 合發、廈利 49.79 56.26
36 織物內(nei)增強(P)2.0mm 合發(fa)、廈利 48.24 54.51
37 熱塑(su)性聚烯烴(jing)(TPO)防(fang)水卷材 均質卷材(cai)(H) 1.2mm 合發、廈利 41.59 47.00
38 均(jun)質卷(juan)材(cai)(H) 1.5mm 合(he)發、廈利 45.75 51.70
39 均質卷材(H) 1.8mm 合發、廈利 47.27 53.41
40 均質卷(juan)材(cai)(H) 2.0mm 合發、廈利(li) 49.17 55.56
41 帶纖維(wei)背襯(L) 1.2mm 合發、廈利 43.17 48.78
42 帶纖(xian)維背襯(L) 1.5mm 合(he)發、廈利 46.96 53.06
43 帶(dai)纖維背襯(chen)(L) 1.8mm 合發、廈利 48.84 55.19
44 帶纖(xian)維(wei)背襯(L) 2.0mm 合發、廈(sha)利 51.05 57.69
45 織物內增強(P)1.2mm 合發、廈利(li) 44.94 50.78
46 織(zhi)物內增強(P)1.5mm 合發(fa)、廈利 46.96 53.06
47 織(zhi)物(wu)內增強(P)1.8mm 合發、廈利(li) 48.84 55.19
48 織物內增強(P)2.0mm 合(he)發、廈(sha)利(li) 51.05 57.69
防水涂料




序號(hao) 材料名稱 規格型(xing)號(hao) 品牌 單位 不含(han)增值稅價格(ge)(元) 含增值稅價格(元)
1 聚合物水泥(ni)防水涂料 I型 合發、廈(sha)利 kg 9.98 11.28
2 II型 合發、廈利 kg 8.19 9.25
3 III型 合(he)發、廈利 kg 7.00 7.91
4 聚(ju)氨酯(zhi)防(fang)水涂料(liao) 雙(shuang)組(zu)份(M) I型 合發、廈利 kg 13.91 15.72
5 單(dan)組份 (S) I型 合發、廈利 kg 16.86 19.05
6 單組(zu)份 外露型 合發、廈(sha)利 kg 17.04 19.25
7 單(dan)組份 抗流掛型 合發(fa)、廈利 kg 18.65 21.08
8 水泥基滲透(tou)結晶型防水材料 防水涂料 C型 合(he)發(fa)、廈(sha)利(li) kg 11.31 12.78
9 非(fei)固化(hua)橡膠瀝青防水(shui)涂料 I型 合發、廈利 kg 12.06 13.63
10 II型(xing) 合發、廈利 kg 12.06 13.63
11 水乳型瀝(li)青防水涂料 H型(耐(nai)熱度110℃,低溫(wen)柔度0℃) 合發、廈利(li) kg 10.65 12.03
12 L型(xing)(耐熱度80℃,低(di)溫柔(rou)度-15℃) 合發、廈(sha)利 kg 9.94 11.23
油(you)漆涂料




序號 材料名稱 規格型號 品(pin)牌 單位 不含(han)增值稅價格(元) 含增值稅價(jia)格(元(yuan))
1 內墻底漆
合發、廈(sha)利 kg 7.22 8.16
2 內墻水性抗(kang)堿封閉底(di)漆
合發、廈利 kg 9.01 10.18
3 內墻面漆 合格品 合發(fa)、廈利 kg 7.40 8.36
4 內(nei)墻面(mian)漆 一等品 合發、廈利 kg 9.27 10.48
5 內(nei)墻面漆(qi) 優等品 合(he)發、廈利 kg 10.74 12.14
6 內墻(qiang)防霉面(mian)漆 合格品 合發、廈利(li) kg 7.37 8.33
7 內墻防霉面漆 一等(deng)品 合發、廈(sha)利 kg 9.85 11.13
8 內墻防霉面漆 優等品(pin) 合(he)發(fa)、廈利 kg 15.51 17.53
9 外墻底漆
合發(fa)、廈利 kg 11.38 12.86
10 外(wai)墻(qiang)面漆 合格品 合發、廈利(li) kg 16.47 18.61
11 外墻面漆 一等品 合發、廈利(li) kg 20.20 22.83
12 外(wai)墻(qiang)面(mian)漆 優等品 合發(fa)、廈利 kg 21.14 23.89
13 外墻面(mian)漆(qi)(氟碳漆(qi)) 一等(deng)品 合發、廈(sha)利 kg 44.21 49.96
14 合成樹(shu)脂(zhi)乳(ru)液(ye)砂壁狀(zhuang)建筑涂料(真石漆) N型(內用) 合發、廈利 kg 4.69 5.30
15 合成樹脂乳液砂壁狀建筑(zhu)涂(tu)料(真(zhen)石(shi)漆) W型(xing)(外用) 合(he)發(fa)、廈利 kg 5.64 6.37
16 合(he)成(cheng)樹脂(zhi)乳(ru)液(ye)砂壁狀建筑涂料(真石漆) W型(外用)增強型 合發、廈利 kg 7.90 8.93
17 彈(dan)性建筑涂料(丙烯酸(suan)涂料) 外墻(qiang) 合發、廈利(li) kg 17.70 20.00
18 彈性(xing)建筑(zhu)涂料(丙烯酸涂料) 外墻增強型 合發、廈(sha)利(li) kg 19.15 21.64
19 彈性建筑涂料(liao)(丙烯酸涂料(liao)) 內墻 合發、廈利 kg 15.93 18.00
信息源 福建(jian)新合發建(jian)材科技有限(xian)公司
填價時間 2024.01.01
備注 地(di)址(zhi):福(fu)建(jian)省福(fu)州市閩(min)清縣云(yun)龍鄉后(hou)垅(long)村--中建(jian)產(chan)業(ye)園9號 聯系人:蘇女(nv)士0591-83711736

首頁   |  關于我們  |  產品展示  |  工程案例  |  新聞資訊  |  聯系(xi)我們

 

銷售電(dian)話:0591-83711736  /  83711739

全國統一客服熱線:133-5826-3319

郵箱:hefafs@163.com

    生產中(zhong)心:福建(jian)省(sheng)福州市閩(min)清縣云龍鄉——中(zhong)建(jian)

                 (福建)綠(lv)色建筑科技產業園9號              

    展示銷售中心:福(fu)州市鼓樓(lou)區上浦路166號

Copyright 福(fu)建新合發建材(cai)科技有(you)限(xian)公司 權(quan)所有(you) All rights reserved 

本網(wang)(wang)站所用文(wen)字圖片(pian)部分來(lai)源(yuan)于公共網(wang)(wang)絡(luo)或(huo)者素材網(wang)(wang)站,凡圖文(wen)未署名者均為(wei)原(yuan)始狀況,但作(zuo)者發現(xian)后可告(gao)知認領,我們仍會及(ji)時(shi)(shi)署名或(huo)依照(zhao)作(zuo)者本人意愿處理(li),如未及(ji)時(shi)(shi)聯系本站,本網(wang)(wang)站不承擔任何責任。

在線客服
聯系方式
二維碼
置頂
在線客服
聯系方式
熱線電話
133-5826-3319
二維碼
二維碼
掃碼關注
添加微信好友,詳細了解產品
使用企業微信
“掃一掃”加入群聊
復制成功
添加微信好友,詳細了解產品
我知道了